Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
---|---|---|---|---|---|
модель МС-9-01/1 | модель МС-9-01/2 | модель МС-9-01/3 | |||
10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 100 кОм | 3 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 1 Мом | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
Параметр | MC-3 | MC-6 | MC-9 |
Габаритные размеры, мм | 215×130×150 | 550×130×150 | 550×260×150 |
Масса, не более, кг | 3 | 6 | 9 |
Климатические условия применения: — температура — влажность — атмосферное давление, мм. рт. ст. |
от 10 до 25 от 25 до 80 от 630 до 800 |
||
Условия хранения: — температура, °C — влажность, % |
от -20 до +60 от 25 до 80 |
||
Степень защиты корпуса | IP40 | ||
Электрическая прочность изоляции | 2 кВ | ||
Сопротивление изоляции | > 10 ГОм |
По данному товару нет отзывов.