Модификации мер | Номинальное значение воспроизводимого электрического сопротивления постоянному току Rном, ТОм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений электрического сопротивления постоянному току, ТОм | Температурный коэффициент электрического сопротивления, млн-1/ºС |
---|---|---|---|
МЭСО-17,5Т-10кВ | 17,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-18Т-10кВ | 18 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-18,5Т-10кВ | 18,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-19Т-10кВ | 19 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-19,5Т-10кВ | 19,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-20Т-10кВ | 20 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-20,5Т-10кВ | 20,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-21Т-10кВ | 21 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-21,5Т-10кВ | 21,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-22Т-10кВ | 22 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-22,5Т-10кВ | 22,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-23Т-10кВ | 23 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-23,5Т-10кВ | 23,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-24Т-10кВ | 24 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-24,5Т-10кВ | 24,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-25Т-10кВ | 25 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-25,5Т-10кВ | 25,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-26Т-10кВ | 26 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-26,5Т-10кВ | 26,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-27Т-10кВ | 27 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-27,5Т-10кВ | 27,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-28Т-10кВ | 28 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-28,5Т-10кВ | 28,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-29Т-10кВ | 29 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-29,5Т-10кВ | 29,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-30,5Т-10кВ | 30 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-01,5Т-10кВ | 30,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-31Т-10кВ | 31 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-31,5Т-10кВ | 31,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-32Т-10кВ | 32 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-32,5Т-10кВ | 32,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-33Т-10кВ | 33 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-33,5Т-10кВ | 33,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-34Т-10кВ | 34 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-34,5Т-10кВ | 34,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-35Т-10кВ | 35 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-35,5Т-10кВ | 35,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-36Т-10кВ | 36 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-36,5Т-10кВ | 36,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-37Т-10кВ | 37 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-37,5Т-10кВ | 37,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-38Т-10кВ | 38 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-38,5Т-10кВ | 38,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-39Т-10кВ | 39 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-39,5Т-10кВ | 39,5 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
МЭСО-40Т-10кВ | 40 ТОм | ± 0,015·Rвоспр | 500 |
Параметр | Значение параметра |
---|---|
номинальное рабочее напряжение постоянного тока, кВ, не более | 10 |
максимальное допустимое испытательное напряжение постоянного тока, кВ | 11 |
габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более | 290×175×135 |
масса, кг, не более | 2 |
нормальные условия измерений: температура окружающего воздуха, °С |
от +18 до +28 |
рабочие условия измерений: температура окружающего воздуха, °С |
от +10 до +30 |
относительная влажность воздуха, % | от 20 до 50 |
По данному товару нет отзывов.