Технические характеристики комплекта клещей PAC93 | |
Вид измеряемого тока |
Переменный Постоянный |
Диапазон измерений, А |
10-1000 10-1300 |
Допускаемые основные погрешности |
1,5 4 |
Номинальный выходной ток, А | 1 |
Номинальное выходное напряжение, В | 1,4 |
Дополнительные погрешности от изменения окружающей температуры на 10 °C | 0,3% |
Полоса пропускания, Гц | 65-10000 |
Габариты (длина × ширина × толщина) | 236,5 × 97 × 44 |
Масса, кг | 0,52 |
Максимальный диаметр шины, мм |
39 (1 кабель) 25 (2 кабеля) |
Испытательное напряжение изоляции | 3700 В |
Рабочие условия | |
Температура, °С | От +18 до +28 |
Относительная влажность, % | 20-75 при +23 ±5°C |
№ | Наименование | Количество |
1. | Комплект 4 клещей PAC93 | 1 |
2. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
3. | Методика поверки | 1 |
По данному товару нет отзывов.