Электрические характеристики | ||||
Измерение переменного тока при помощи клещей | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность |
2 % ± 5 цифр (10–100 Гц) 5 % ± 5 цифр (100–500 Гц) |
|||
Коэффициент формы (50/60 Гц) |
3 при 500 А 2,5 при 600 А 1,42 при 1000 А Добавить 2 % для учета амплитудного коэффициента > 2 |
|||
Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 999,9 А / 2500 А (45–500 Гц) | |||
Разрешение | 0,1 А / 1 А | |||
Погрешность | 3 % ± 5 ед. мл. разр. | |||
Коэффициент формы (50/60 Гц) |
3,0 при 1100 А , 2,5 при 1400 А , 1,42 при 2500 А Добавить 2 % для учета коэффициента амплитуды > 2 |
|||
Чувствительность | ||||
|
Расстояние от оптимального положения: | |||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Ошибка | ||
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ±0,5 % | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ±1,0 % | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ±2,0 % | |
Неопределенность измерений подразумевает нахождение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля и соблюдение рабочей температуры. | ||||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | |||
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон | 600 В /1000 В | |||
Разрешение | 0,1 В / 1 В | |||
Погрешность | 1,5 % + 5 цифр (20–500 Гц) | |||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | 600,0 В / 1000 В | |||
Разрешение | 0,1 В / 1 В | |||
Погрешность | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | |||
Измерение частоты при помощи клещей | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5 % ± 5 ед. мл. разр. | |||
Запуск развертки, уровень |
5–10 Гц, ≥ 10 А 10–100 Гц, ≥ 5 А 100–500 Гц, ≥ 10 А |
|||
Измерение частоты при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5 % ± 5 ед. мл. разр. | |||
Запуск развертки, уровень |
5–20 Гц, ≥ 25 А 20–100 Гц, ≥ 20 А 100–500 Гц, ≥ 25 А |
|||
Сопротивление | ||||
Диапазон | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм | |||
Разрешение | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом | |||
Погрешность | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | |||
Механические характеристики | ||||
Размер (Д x Ш x В) | 277 x 88 x 43 мм (55 мм для удаленной установки) | |||
Масса | 350 г | |||
Ширина открытия щечек | 34 мм | |||
Диаметр гибкого токового пробника | 7,5 мм | |||
Длина кабеля гибкого токового пробника (от головки до электронного разъема) |
1,8 м | |||
Характеристики условий эксплуатации | ||||
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C | |||
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C | |||
Рабочая влажность |
Без конденсации (< 10 °C) ≤ 90 % отн. влажности (от 10 °C до 30 °C) ≤ 75 % отн. влажности (от 30 °C до 40 °C) ≤ 45 % отн. влажности (от 40 °C до 50 °C) (без конденсации) |
|||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров | |||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Часть 15, Подраздел C, Разделы 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28 °C или ниже 18 °C | |||
Частота радиосвязи | 2,4 ГГц, диапазон ISM, расстояние 10 м | |||
Соответствие стандартам безопасности |
ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 до 1000 В CAT III, 600 В CAT IV. |
|||
Изоляционный промежуток двойной изоляции | Согласно IEC 61010-2-032 | |||
Утечка по поверхности двойной изоляции | Согласно IEC 61010-1 |