Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Емкость |
Ток переменный А | 200 |
Ток постоянный А | 200 |
Разрешение по току (мА) | 1 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
Сопротивление максимум (кОм) | 600 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 1 |
Разрешение по емкости (пФ) | 10 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 20 |
Прозвон цепи | да |
По данному товару нет отзывов.