Параметр | PM-10 | PM-15 | 8015 PM |
Измерения | |||
Напряжение (AC) | переменное: 100 – 240 В | ||
Ток (AC) | 10 А | 15 А | 15 А |
Мощность | 0 – 2500 Вт | 0 – 3750 Вт | 0 – 3750 Вт |
Разрешение | 0,1 В, 0,01 А, 0,01 Вт | ||
Коэффициент мощности | 0,001 - 1 | ||
Частота | 45 – 65 Гц | ||
Погрешность измерений | ± 1% | ||
Расчеты | |||
Стоимость | 0 – 9999999 (у.е. - в соответствии с действ. тарифами) | ||
Электроэнергия | 0 – 99999 кВт/ч | ||
Парниковый газ | 0 - 999999 кг (расчетное значение) | ||
Регистрация | |||
Длительность | Часы (1,8,12,24), дни (2,5,7,14,28) | ||
Максимальное время измерений | 99:23:59:59 (день:час:минута:секунда) | ||
Регистратор (8015 PM) | Внутренняя память на 2000 измерений, передача данных на ПК в реальном времени по интерфейсу USB. | ||
Общие данные | |||
Защитный предохранитель | 10 А / 250 В | 15 А / 250 В | 15 А / 250 В |
Габаритные размеры | 135х80х35 мм | ||
Масса | 200 г |
По данному товару нет отзывов.