Параметр | Значение | |
---|---|---|
Измеряемые параметры | |Z|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
Базовая погрешность | 0,05% | |
Эквивалентная схема | Последовательная / параллельная | |
Математические функции | абсолютное и относительное отклонение | |
Выбор диапазона | Авто / удержание | |
Тежим запуска (Trigger mode) | Внутренний / Ручной / Внешний и по шине | |
Скорость измерений | Низкая | 1,5 изм/с |
Средняя | 10 изм/с | |
Высокая | 30 изм/с | |
Калибровка | Открытая, короткозамкнутая и под нагрузкой | |
Измерительные терминалы | 5 терминалов | |
Скорость усреднения | 1-255 | |
Время задержки | 0...60 с, шаг 1 мс | |
Перебор по списку (list sewep) | 4 значения частоты, уровня сигнала и смещения | |
Режимы отображения результата | прямой; абсолютный; относительный; Напр./Ток; номер ячейки / подсчёт ячеек | |
Дисплей | 240х60 точек / 6 разрядов. | |
Тестовый сигнал | 50 Гц...200 кГц, 12 000 точек | |
Выходной импеданс | 30 / 100 Ом | |
Уровень тестового сигнала | 10 мВ...2,0 В, шаг 10 мВ | |
Диапазон измерений | |Z|, R, X | 0.00001 Ом...99,9999 МОм |
C | 0,00001 пФ...999,999 мФ | |
L | 0,00001 мкГн...9.99999 кГн | |
G, B | 0,00001 мкСм...999,999 См | |
D | 0,00001...9,99999 | |
Q | 0,00001...99999,9 | |
θЪ | -179,999Ъ...179,999Ъ | |
θ рад | -3,14159...3,14159 | |
Δ% | -999,999%...999,999% | |
Встроенный компаратор | 10+1 ячеек | |
Память | Возможность сохранения до 12 профилей настроек. | |
Интерфейсы | HANDLER, RS-232C и GPIB (опция) |
По данному товару нет отзывов.