Представляем Вашему вниманию новинку от компании Мегеон - низкочастотный генератор Мегеон 02010. Данный измерительный прибор позволяет сгенерировать сигнал необходимой формы с заданными параметрами. Стоит отметить, что благодаря впечатляющим техническим характеристикам и невысокой цене, генератор Мегеон 02010 широко применяется в различных отраслях - машиностроении, при разработке и отладке различных электронных компонентов и т.д.
Мегеон 02005 | Мегеон 02010 | Мегеон 02015 | ||
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |||
ОСНОВНОЙ ВЫХОД | ||||
Диапазон частот | 0.1 Гц … 5 МГц | 0.1 Гц … 10 МГц | 0.1 Гц … 15 МГц | |
Форма сигнала | синусоидальная, треугольная, прямоугольная (меандр), пилообразная, импульсная прямая и инвертированная | |||
Выходное сопротивление | 50 Ом ±10% | |||
Амплитуда выходного сигнала | ≥ 20 Впик-пик (без нагрузки) | |||
Ослабление выходного сигнала | 20 дБ /40 дБ | |||
Сдвиг по постоянному току | 0 В … ±10В плавно регулируемый | |||
Симметрия (скважность) | От 90:10 до 10:90 | |||
СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ | ||||
Коэффициент искажения | 10 Гц … 100 кГц не более 1% | |||
Частотная характеристика | 0.1 Гц … 100 кГц не более 0.5 дБ | |||
МЕАНДР | ||||
Время нарастания и спада | менее 50нс | менее 35нс | менее 35нс | |
TTL/СOMSВЫХОД | ||||
Время нарастания и спада | менее 100 нс. | |||
Нижний уровень | не более 0.4 В | |||
Верхний уровень | 5…..14 В плавно регулируемый | |||
ВХОД VCF | ||||
Выходное напряжение | -5 В … 0 В ±10% | |||
Соотношение напряжения | 1000:1 | |||
Входной сигнал | 1 кГц | |||
ЧАСТОТОМЕР | ||||
Дисплей | 5 знаков | |||
Частотный диапазон | 1 Гц … 20 МГц | |||
Полное входное сопротивление | ≥ 1 МОм /20 пФ | |||
Чувствительность | 100 мВ ср. квадр. | |||
Максимально допустимое входное напряжение | 150 В (с аттенюатором) | |||
Входной аттенюатор | 0 дБ /20 дБ | |||
Погрешность измерения | 3х10-5±1 | |||
ПИТАНИЕ | ||||
Напряжение | 220В ±10% (110В±10%) , выбирается пользователем | |||
Частота | 50Гц ±2% | |||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||
Температура | 0° С -40 ° С | |||
Влажность | Не более 90% | |||
Атмосферное давление | 86-104 кПа | |||
ГАБАРИТЫ | ||||
Размер ДхШхВ | 270х225х90 | |||
Вес | 2,5 кг. |
По данному товару нет отзывов.