Технические характеристики генератора сигналов FG-506 | ||
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Частотный диапазон | 2…20 Гц / 20…200 Гц / 0,2…2 кГц / 2…20 кГц / 20…200 кГц / 0,2…2 МГц / 2…6 МГц |
Дискретность установки | 4 разряда | |
Погрешность установки | ± 0,01 % (до 100 кГц) | |
Выходной уровень | -5…5 Впик на 50 Ом (-10…10 Впик без нагрузки) | |
Аттенюатор | 0 / 20 / 40 дБ; плавно 0…20 дБ | |
Постоянное смещение | -5…5 В на 50 Ом (-10…10 В без нагрузки) | |
Асимметрия формы | 10…90 % (до 1 МГц) | |
Выходной импеданс | 50 Ом (± 2 %) | |
СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Коэффициент гармоник | < 1 % (< 100 кГц) |
< -30 дБ (100 кГц…2 МГц) | ||
< -25 дБ (> 2 МГц) | ||
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Длительность фронта/среза | < 25 нс (-5…5 В, 50 Ом) |
Неравномерность и выбросы | < 10 % (-5…5 В, 50 Ом) | |
ТРЕУГОЛЬНЫЙ И ПИЛООБРАЗНЫЙ СИГНАЛ | Коэффициент нелинейности | < 1 % (до 100 кГц) |
СВИПИРОВАНИЕ | Режимы свипирования | Линейное или логарифмическое |
Глубина свипирования | 1 : 10 | |
Цикл свипирования | 10 мс…5 с (100 Гц…0,2 Гц) | |
СИНХРОВЫХОД | Выходной импеданс | 50 Ом (± 2 %) |
Частотный диапазон | ТТЛ импульсы: 2 Гц…12 МГц | |
ВХОД ВНЕШНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ | Мин. длительность импульсов | 50 нс, ТТЛ-импульсы |
Макс. частота импульсов | 5 МГц | |
ВХОД ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ | Выходной импеданс | 10 кОм (± 5 %) |
Глубина регулирования | 1 : 100 при входном уровне 0…10 В | |
ЧАСТОТОМЕР | Диапазон измерения | Частота: 5 Гц…100 МГц |
Период: 0,2 с…10 нс | ||
Дискретность измерения | 7 разрядов | |
Погрешность измерения | ± (10-5 + 1 ед. счета) | |
Измерительный вход | Чувствительность: 50 мВ ср.кв. (синусоида 50 МГц); 100 мВ ср.кв. (синусоида 100 МГц) | |
Аттенюатор: х1, х20 | ||
Фильтр: ФНЧ (вкл. / выкл.) | ||
Опорный генератор | Частота: 10 МГц | |
Нестабильность: ± 10-5 (0 °С…50 °С) | ||
Опорный генератор ТСХО (опция) | Тип: ТСХО (с температурной компенсацией) | |
Частота: 10 МГц | ||
Нестабильность: ± 10-6 / год; ± 10-6 на 1 °С (0…40 °С); ± (5 х 10-7 ) при изменении напряжения питания на ± 5 % | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 115 / 220 В, 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 220 x 86 x 300 мм | |
Масса | 3,5 кг |
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор | 1 |
2. | Шнур питания | 1 |
3. | Документация | 1 |
По данному товару нет отзывов.