Параметр | Значение | |
Выходные параметры (канал 1/канал 2) | ||
Частотный диапазон (для синуса) | 1 мкГц – 25 МГц | |
Разрешение | 1 мкГц | |
Погрешность установки частоты | ±1х10-4 | |
Выходной уровень | Канал 1 | Канал 2 |
2 мВпик-пик - 10 Впик-пик (50 Ом, ?10 МГц) | 2 мВпик-пик - 3 Впик-пик (50 Ом) | |
2 мВпик-пик - 5 Впик-пик (50 Ом >10 МГц) | 4 мВпик-пик - 6 Впик-пик (1 МОм) | |
4 мВпик-пик - 20 Впик-пик (1 МОм ? 10 МГц) | ||
4 мВпик-пик - 10 Впик-пик (1 МОм > 10 МГц) | ||
Выходное сопротивление | 1 МОм/ 50 Ом | |
Синусоида | ||
Погрешность установки уровня на 100 кГц | ±(0,3 дБ + 1 мВпик-пик) | |
Фазовый шум | -180 дБн/Гц при отстройке 10 кГц | |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений) | < 0,2 % (до 20 кГц, 1 Впик-пик) | |
Коэффициент гармоник | ? -60 дБн до 1 МГц | |
<-53 дБн до 5 МГц | ||
< -35 дБн до 25 МГц | ||
<-32 дБн до 50 МГц | ||
Постоянное смещение | ||
Диапазон (в зависимости от выходного уровня) | Выходная амплитуда при изменении постоянного смещения не нормируется | |
Канал 1: ±5 В (50 Ом) В; ±10 В (1 МОм) | ||
Канал 2: ±1,5 В (50 Ом) В; ±3 В (1 МОм) | ||
Погрешность установки | ±(1 % от смещения +3 мВ) | |
Меандр | ||
Частотный диапазон | 1 мкГц –25 МГц | |
Время нарастания/спада | < 12 нс | |
Выброс | <5 % | |
Перестраиваемая скважность | 20 – 80 % (до 10 МГц) | |
40 – 60 % (до 20 МГц) | ||
50 % (до 25 МГц) | ||
Погрешность установки скважности | ±1 % + 20 нс (для скважности 50 %) | |
Джиттер | 0,01 % | |
Пила,треугольник | ||
Диапазон частот | 1 мкГц – 300 кГц | |
Нелинейность | <0,1% | |
Перестраиваемая скважность | 0,0 – 100,0% | |
Импульс | ||
Диапазон частот | 500 мкГц – 5 МГц | |
Длительность импульса | От 16 нс (разрешение 8 нс) | |
Время нарастания/спада | < 7 нс | |
Диапазон изменения скважности | 0,1% - 99,9% | |
Выброс | <5% | |
Джиттер | 8 нс | |
Белый шум | ||
Полоса частот (белый шум) | 25 МГц | |
Произвольная форма (СПФ) | ||
Диапазон частот | 1 мкГц – 5 МГц | |
Длина памяти | 16 тысяч точек | |
Разрешение ЦАП | 14 бит | |
Частота дискретизации | 125 МГц | |
Память | 10 ячеек | |
Параметры сигнала | Минимальное время нарастания 7 нс, джиттер 8 нс | |
Пакетный режим | ||
Формы сигналов | Синус, прямоугольник, пила, треугольник, произвольная (СПФ), импульс | |
Виды запуска | По счету (1 … 50000 имп. – при мин. длит. 1 мкс), непрерывный, по строб-импульсу | |
Нач./конеч. фаза | 0° - +360° | |
Период повторения | 1 мкс – 500 с | |
Источник строб-импульса | Внешний | |
Источник синхронизации | Внешний, внутренний, ручной | |
АМ, ЧМ | ||
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | |
Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 50 кГц) | |
Девиация частоты | 0 – 0,5*полоса пропускания, разрешение 10 мкГц | |
Коэффициент АМ | 0 - 120 % (АМ) | |
ФМ | ||
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | |
Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 20 кГц) | |
Диапазон установки девиации фазы | 0? - 360,0?, разрешение 0,1? | |
ЧМН, АМН | ||
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | |
Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Меандр (скважность 50 %, частота 2 мГц – 50 кГц) | |
ШИМ | ||
Диапазон частот | 500 мкГц – 10 МГц | |
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | |
Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
Уровень внешней модуляции | -6 В - +6 В | |
ГКЧ | ||
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | |
Время качания | 1 мс - 500 с | |
Закон качания | Линейный или логарифмический | |
Тип качания | Возрастание или убывание | |
Частотомер | ||
Частотный диапазон | 100 мГц - 200 МГц | |
Разрешение | 6 разрядов | |
Измерения | Частота, период, +/- длительность, скважность (F ? 10 МГц; U ? 5 Впик-пик) | |
Статистика | относительные значения (PPM) | |
Входной импеданс | 1 МОм/ 50 Ом | |
Чувствительность | 50 мВ (100 мГц - 100 МГц), 100 мВ (100 - 200 МГц) | |
Общие данные | ||
ЖК-дисплей | Цветной графический, диагональ 9 см, разрешение: 320х240 | |
Напряжение питания | 220 В (±15 %), 50 / 60 Гц | |
Габаритные размеры | 105 ? 229 ? 280 мм | |
Масса | 2,6 кг |
(Поставляется по отдельному заказу)
По данному товару нет отзывов.