Параметр | АКИП 3407/1А | АКИП 3407/2А | АКИП 3407/3А | АКИП 3407/4А | АКИП 3407/5А |
Частотный диапазон | 1 мкГц...10 МГц | 1 мкГц...20 МГц | 1 мкГц...30 МГц | 1 мкГц...40 МГц | 1 мкГц...60 МГц |
Основные выходные параметры (Выход А/В) | |||||
Разрешение | 1 мкГц (1 мкГц – 1 кГц)/ 1 мГц (> 1 кГц); 7 разрядов | ||||
Погрешность частоты | Стандартно: ± 5х10 -5 + 1 мкГц | ||||
Выходной уровень |
Частота < 20 МГц: 0,1 мВпик ...10 Впик (50 Ом); 0,2 мВпик ...20 Впик (1 МОм) Частота > 20 МГц: 0,1 мВпик ...7,5 Впик (50 Ом); 0,2 мВпик ...15 Впик (1 МОм) |
||||
Разрешение | 0,2 мВпик (<2 В); 2 мВпик (>2 В) | ||||
Погрешность уровня | ±(1% от уст. + 1 мВ) | ||||
Постоянное смещение | ± 5 В (на 50 Ом), разрешение 2 мВ, погрешность ±(1% + 1 мВ) | ||||
Длина памяти | 4...4096 точек | ||||
Выходное сопротивление | 1 МОм/ 50 Ом | ||||
Синусоида | |||||
Уровень гармоник относительно уровня основной частоты |
АКИП-3407/1А....4А : -60 дБн в диапазоне до 5 МГц; -50 дБн в диапазоне 5 МГц ... 35 МГц АКИП-3407/5А : -60 дБн в диапазоне до 1 МГц; -50 дБн в диапазоне 1 МГц ... 30 МГц; -45 дБн в диапазоне 30 МГц ... 60 МГц |
||||
Сумм. гармонические искажения | ? 0,1% (на частотах до 20 кГц) | ||||
Меандр | |||||
Время нарастания | ? 20 нс | ||||
Скважность | 0,1 % - 99,9 % | ||||
ТТЛ-выход | |||||
Время нарастания/спада | ? 20 нс | ||||
Низкий уровень | < 0,3 В | ||||
Режим свипирования | > 4 В | ||||
Произвольная форма (Выход А/В) | |||||
Частота дискретизации | 120 МГц | 150 МГц | |||
Формы сигнала | 5 форм редактируемых пользователем (ячейки памяти NoNo 15...19) | ||||
Длина памяти | 4096 точки | ||||
Разрешение ЦАП | 14 бит (Выход A), 10 бит (Выход B) | ||||
Модуляция (Выход А) | |||||
Виды модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн, ФМн | ||||
Глубина АМ | 1...120% | ||||
Частота модуляции | 1 мкГц ... 100 кГц | ||||
Девиация фазы ФМ | 0°...360° | ||||
Девиация ШИМ | 0% ...99% | ||||
Сипирование (ГКЧ) (Выход А) | |||||
Режимы свипирования | Линейное или логарифмическое | ||||
Интервал свипирования | 5 мс...500 с | ||||
Погрешность установки | ±7% от установки ±1,5% | ||||
Выход частоты (MOD out) | 100 мкГц...10 кГц; синус; 5 Впик-пик ± 2%; импеданс: 600 Ом | ||||
Пакетный режим (Выход А) | |||||
Формы сигналов | Синус, прямоугольник, пила/ треугольник и др. | ||||
Виды запуска | По счету (от 1 до 50000 имп, в зависимости от настроек), по строб-импульсу | ||||
Период повторения | 1 мкс – 500 с | ||||
Режим сложения (Выход В) | |||||
По частоте | Отношение частот / разность частот | ||||
По амплитуде | Разность амплитуд/ разность смещений | ||||
Объединение формы | Объединяемые амплитуды: 0% ~ 100% | ||||
Частотомер | |||||
Частотный диапазон | 10 мГц...350 МГц (100 нс...20 с); время счета 1 мс...500 с | ||||
Чувствительность | 20 мВскз...5 Вскз | ||||
Общие данные | |||||
ЖК-дисплей | Графический цветной (TFT, диагональ 11 см), 480х272 точек | ||||
Напряжение питания | 220 В ( ± 22 В), 47~53 Гц; | ||||
Рабочие условия | 0...40°С, 80% | ||||
Интерфейс | USB (2 шт), RS-232 | ||||
Габаритные размеры, масса | 334 ? 256 ? 106 мм, 3 кг |
По данному товару нет отзывов.