Параметр | Значение |
Измерение освещенности (стандартный источник света 3000 люкс) | |
Диапазон | Ev: 0… 80.000 лк (люкс) |
Погрешность | ± 3 % ± 2 ед. мл. разряда |
Разрешение | Ev: 1 лк (0…9999), 10 лк (для диапазона >10.000) |
Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
Измерение коррелированной цветовой температуры | |
Диапазон | CT: 99.990 К макс |
Разрешение | 1 K (0…9999 К), 10 K (для диапазона > 10.000 К) |
Измерение цветовых координат | |
Погрешность | x, y: ±0,02 |
Разрешение | x, y: 0,001; u´, v´: 0,001 |
Температурный дрейф | x, y: ±0,008 |
Влажностный дрейф | x, y: ±0,005 |
Измерительный блок | |
Тип экрана | ЖК-индикатор (с подсветкой) |
Формат индикации | Три шкалы (по 4 разряда – каждая) |
Время отклика | ∼1 с |
Индикация перегрузки | Есть (превышение предела измерения: сообщение -Hi-) |
Память | 20 ячеек |
Габаритные размеры | 140 x 49 x 29 мм |
Выносной датчик | |
Тип сенсора | Кремниевый фотоэлемент (со съемной защитной крышкой) |
Габаритные размеры | 165 x 50 x 36 мм |
Длина соед. кабеля | 1 м |
Общие данные | |
Источник питания | 9 В тип «Крона» |
Время работы | Не менее 70 часов |
Условия эксплуатации | 0°С…50°С, отн. влажность не более 80 % |
Масса | 179 г (без батареи) |
По данному товару нет отзывов.