Параметры |
Значения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса частот,Гц: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
измерения параметров, вибрации | 1..10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровня звукового давления по характеристике ЛИН | 2..18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотные характеристики А. В. С, ЛИН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон измерения параметров вибрации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виброускорения, м/с | 3*103..103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виброскорости, мм/с | 3*102..5*104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровня звука, дБ отн. 2х10-5Па | 22..140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная погрешность измерения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
параметров вибрации, % | (+/-)10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шума (класс точности) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, ВА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при питании от сети | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при питании от батарей | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтры октавные со средними геометрическими частотами, Гц | 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса измерительного прибора, кг | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтры третьоктавные со средними геометрическими частотами , Гц
|