Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Диапазон измерения накопленной дозы, Зв | до 1 000 |
Время накопления дозы | до 10 000 часов |
Накопление истории измерения радиационного фона | не менее 24 часа с шагом 10 секунд |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Время измерения, секунд | 10 |
Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
Диапазон напряжения питания, В | 1,9 - 3,0 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 700 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 130х52х18 |
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 71 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей Цветной TFT | 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний.
** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1000 мАч