Измерение скорости воздушного потока | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
m/s (м/с) | 0,8 ... 30 | 0,1 | ±(0,05V* + 0,3) |
Измерение температуры | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
°С | -10 ... 45 | 0,1 | ± 2 |
Общие характеристики | |||
Питание | Батарея 1,5В тип ААА - 3 шт. | ||
Условия эксплуатации | Температура: -10 ... 50°C | ||
Относительная влажность: не более 90% | |||
Условия хранения | Температура: -40 ... 60°C | ||
Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | |||
Габаритные размеры измерительного блока | 190х56х36 мм | ||
Вес | 135 г с батареями | ||
Габаритные размеры и масса товара в транспортной упаковке | |||
Размеры | 4,1 x 22 x 12 см | ||
Масса | 0,22 кг |
По данному товару нет отзывов.